六十甲子纳音(又称”六十甲子纳音五行”)是古代音律与五行结合的体系——每一组干支对应一种纳音五行(如”甲子乙丑海中金”)。纳音在八字、择日、风水、姓名学中广泛使用。本表为完整标准纳音表(公有领域传统口诀)。
六十甲子纳音全表
| 序 | 干支 | 纳音 | 序 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 海中金 | |||
| 2 | 乙丑 | 海中金 | |||
| 3 | 丙寅 | 炉中火 | |||
| 4 | 丁卯 | 炉中火 | |||
| 5 | 戊辰 | 大林木 | |||
| 6 | 己巳 | 大林木 | |||
| 7 | 庚午 | 路旁土 | |||
| 8 | 辛未 | 路旁土 | |||
| 9 | 壬申 | 剑锋金 | |||
| 10 | 癸酉 | 剑锋金 | |||
| 11 | 甲戌 | 山头火 | |||
| 12 | 乙亥 | 山头火 | |||
| 13 | 丙子 | 涧下水 | |||
| 14 | 丁丑 | 涧下水 | |||
| 15 | 戊寅 | 城头土 | |||
| 16 | 己卯 | 城头土 | |||
| 17 | 庚辰 | 白蜡金 | |||
| 18 | 辛巳 | 白蜡金 | |||
| 19 | 壬午 | 杨柳木 | |||
| 20 | 癸未 | 杨柳木 | |||
| 21 | 甲申 | 泉中水 | |||
| 22 | 乙酉 | 泉中水 | |||
| 23 | 丙戌 | 屋上土 | |||
| 24 | 丁亥 | 屋上土 | |||
| 25 | 戊子 | 霹雳火 | |||
| 26 | 己丑 | 霹雳火 | |||
| 27 | 庚寅 | 松柏木 | |||
| 28 | 辛卯 | 松柏木 | |||
| 29 | 壬辰 | 长流水 | |||
| 30 | 癸巳 | 长流水 | |||
| 31 | 甲午 | 沙中金 | |||
| 32 | 乙未 | 沙中金 | |||
| 33 | 丙申 | 山下火 | |||
| 34 | 丁酉 | 山下火 | |||
| 35 | 戊戌 | 平地木 | |||
| 36 | 己亥 | 平地木 | |||
| 37 | 庚子 | 壁上土 | |||
| 38 | 辛丑 | 壁上土 | |||
| 39 | 壬寅 | 金箔金 | |||
| 40 | 癸卯 | 金箔金 | |||
| 41 | 甲辰 | 覆灯火 | |||
| 42 | 乙巳 | 覆灯火 | |||
| 43 | 丙午 | 天河水 | |||
| 44 | 丁未 | 天河水 | |||
| 45 | 戊申 | 大驿土 | |||
| 46 | 己酉 | 大驿土 | |||
| 47 | 庚戌 | 钗钏金 | |||
| 48 | 辛亥 | 钗钏金 | |||
| 49 | 壬子 | 桑柘木 | |||
| 50 | 癸丑 | 桑柘木 | |||
| 51 | 甲寅 | 大溪水 | |||
| 52 | 乙卯 | 大溪水 | |||
| 53 | 丙辰 | 沙中土 | |||
| 54 | 丁巳 | 沙中土 | |||
| 55 | 戊午 | 天上火 | |||
| 56 | 己未 | 天上火 | |||
| 57 | 庚申 | 石榴木 | |||
| 58 | 辛酉 | 石榴木 | |||
| 59 | 壬戌 | 大海水 | |||
| 60 | 癸亥 | 大海水 |
纳音速记口诀
甲子乙丑海中金,丙寅丁卯炉中火,戊辰己巳大林木,庚午辛未路旁土,壬申癸酉剑锋金……(共三十句,涵盖六十甲子)。纳音五行常用于补益日主五行、择日与姓名学。
纳音五行属性一览
金(海中/剑锋/白蜡/沙中/金箔/钗钏)、木(大林/杨柳/松柏/平地/石榴/桑柘)、水(涧下/泉中/长流/天河水/大溪/大海)、火(炉中/山头/霹雳/山下/覆灯/天上)、土(路旁/城头/屋上/壁上/大驿/沙中)。
想看自己八字的纳音?本站排盘自动显示四柱纳音。
本表为公有领域传统知识整理,仅供学习参考。