六十甲子納音(又稱”六十甲子納音五行”)是古代音律與五行結合的體系——每一組干支對應一種納音五行(如”甲子乙丑海中金”)。納音在八字、擇日、風水、姓名學中廣泛使用。本表為完整標準納音表(公有領域傳統口訣)。
六十甲子納音全表
| 序 | 干支 | 納音 | 序 | 干支 | 納音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 海中金 | |||
| 2 | 乙丑 | 海中金 | |||
| 3 | 丙寅 | 爐中火 | |||
| 4 | 丁卯 | 爐中火 | |||
| 5 | 戊辰 | 大林木 | |||
| 6 | 己巳 | 大林木 | |||
| 7 | 庚午 | 路旁土 | |||
| 8 | 辛未 | 路旁土 | |||
| 9 | 壬申 | 劍鋒金 | |||
| 10 | 癸酉 | 劍鋒金 | |||
| 11 | 甲戌 | 山頭火 | |||
| 12 | 乙亥 | 山頭火 | |||
| 13 | 丙子 | 澗下水 | |||
| 14 | 丁丑 | 澗下水 | |||
| 15 | 戊寅 | 城頭土 | |||
| 16 | 己卯 | 城頭土 | |||
| 17 | 庚辰 | 白蠟金 | |||
| 18 | 辛巳 | 白蠟金 | |||
| 19 | 壬午 | 楊柳木 | |||
| 20 | 癸未 | 楊柳木 | |||
| 21 | 甲申 | 泉中水 | |||
| 22 | 乙酉 | 泉中水 | |||
| 23 | 丙戌 | 屋上土 | |||
| 24 | 丁亥 | 屋上土 | |||
| 25 | 戊子 | 霹靂火 | |||
| 26 | 己丑 | 霹靂火 | |||
| 27 | 庚寅 | 松柏木 | |||
| 28 | 辛卯 | 松柏木 | |||
| 29 | 壬辰 | 長流水 | |||
| 30 | 癸巳 | 長流水 | |||
| 31 | 甲午 | 沙中金 | |||
| 32 | 乙未 | 沙中金 | |||
| 33 | 丙申 | 山下火 | |||
| 34 | 丁酉 | 山下火 | |||
| 35 | 戊戌 | 平地木 | |||
| 36 | 己亥 | 平地木 | |||
| 37 | 庚子 | 壁上土 | |||
| 38 | 辛丑 | 壁上土 | |||
| 39 | 壬寅 | 金箔金 | |||
| 40 | 癸卯 | 金箔金 | |||
| 41 | 甲辰 | 覆燈火 | |||
| 42 | 乙巳 | 覆燈火 | |||
| 43 | 丙午 | 天河水 | |||
| 44 | 丁未 | 天河水 | |||
| 45 | 戊申 | 大驛土 | |||
| 46 | 己酉 | 大驛土 | |||
| 47 | 庚戌 | 釵釧金 | |||
| 48 | 辛亥 | 釵釧金 | |||
| 49 | 壬子 | 桑柘木 | |||
| 50 | 癸丑 | 桑柘木 | |||
| 51 | 甲寅 | 大溪水 | |||
| 52 | 乙卯 | 大溪水 | |||
| 53 | 丙辰 | 沙中土 | |||
| 54 | 丁巳 | 沙中土 | |||
| 55 | 戊午 | 天上火 | |||
| 56 | 己未 | 天上火 | |||
| 57 | 庚申 | 石榴木 | |||
| 58 | 辛酉 | 石榴木 | |||
| 59 | 壬戌 | 大海水 | |||
| 60 | 癸亥 | 大海水 |
納音速記口訣
甲子乙丑海中金,丙寅丁卯爐中火,戊辰己巳大林木,庚午辛未路旁土,壬申癸酉劍鋒金……(共三十句,涵蓋六十甲子)。納音五行常用於補益日主五行、擇日與姓名學。
納音五行屬性一覽
金(海中/劍鋒/白蠟/沙中/金箔/釵釧)、木(大林/楊柳/松柏/平地/石榴/桑柘)、水(澗下/泉中/長流/天河水/大溪/大海)、火(爐中/山頭/霹靂/山下/覆燈/天上)、土(路旁/城頭/屋上/壁上/大驛/沙中)。
想看自己八字的納音?本站排盤自動顯示四柱納音。
本表為公有領域傳統知識整理,僅供學習參考。