二十四节气是古人根据太阳运行划分的时令体系,既是农事历法,也是八字排盘定月柱的依据——八字月柱以”节”(非”中气”)为分界。本文整理二十四节气、含义与八字月令对照。
二十四节气歌
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节:前者为”节”(月令起点),后者为”中气”。
二十四节气与八字月令对照表
| 节气 | 公历(近似) | 节/气 | 八字月令 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 立春 | 2/4 | 节 | 寅月起 | 春季开始(八字新年从此起) |
| 雨水 | 2/19 | 气 | — | 降水增多 |
| 惊蛰 | 3/6 | 节 | 卯月起 | 蛰虫始动 |
| 春分 | 3/21 | 气 | — | 昼夜平分 |
| 清明 | 4/5 | 节 | 辰月起 | 气清景明 |
| 谷雨 | 4/20 | 气 | — | 雨生百谷 |
| 立夏 | 5/6 | 节 | 巳月起 | 夏季开始 |
| 小满 | 5/21 | 气 | — | 麦粒渐满 |
| 芒种 | 6/6 | 节 | 午月起 | 螳螂生,忙种 |
| 夏至 | 6/21 | 气 | — | 白昼最长 |
| 小暑 | 7/7 | 节 | 未月起 | 暑气始 |
| 大暑 | 7/23 | 气 | — | 暑气最盛 |
| 立秋 | 8/8 | 节 | 申月起 | 秋季开始 |
| 处暑 | 8/23 | 气 | — | 暑气止 |
| 白露 | 9/8 | 节 | 酉月起 | 露凝而白 |
| 秋分 | 9/23 | 气 | — | 昼夜平分 |
| 寒露 | 10/8 | 节 | 戌月起 | 露寒将凝 |
| 霜降 | 10/23 | 气 | — | 初霜降 |
| 立冬 | 11/7 | 节 | 亥月起 | 冬季开始 |
| 小雪 | 11/22 | 气 | — | 始降雪 |
| 大雪 | 12/7 | 节 | 子月起 | 雪盛 |
| 冬至 | 12/22 | 气 | — | 白昼最短(一阳生) |
| 小寒 | 1/6 | 节 | 丑月起 | 寒气始 |
| 大寒 | 1/20 | 气 | — | 寒气最盛 |
几个关键认知
- 立春换年——八字的”年”以立春为界,不是正月初一。如2026年1月(立春前)出生者,生肖仍属上一年(蛇);
- 节定月柱——月柱以12个”节”(立春、惊蛰、清明……)为起点,”中气”不分月;
- 节气与真太阳时——节气基于太阳黄经,本站排盘按出生地经度校正真太阳时,与节气一致;
- 节气查当日——本站每日黄历显示当日节气与前后节气。
查节气、排八字?免费排盘自动按节气定月柱。
本表为公有领域传统历法知识整理,仅供学习参考。