二十四節氣是古人根據太陽運行劃分的時令體系,既是農事曆法,也是八字排盤定月柱的依據——八字月柱以”節”(非”中氣”)為分界。本文整理二十四節氣、含義與八字月令對照。
二十四節氣歌
春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連,
秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月兩節:前者為”節”(月令起點),後者為”中氣”。
二十四節氣與八字月令對照表
| 節氣 | 公曆(近似) | 節/氣 | 八字月令 | 含義 |
|---|---|---|---|---|
| 立春 | 2/4 | 節 | 寅月起 | 春季開始(八字新年從此起) |
| 雨水 | 2/19 | 氣 | — | 降水增多 |
| 驚蟄 | 3/6 | 節 | 卯月起 | 蟄蟲始動 |
| 春分 | 3/21 | 氣 | — | 晝夜平分 |
| 清明 | 4/5 | 節 | 辰月起 | 氣清景明 |
| 穀雨 | 4/20 | 氣 | — | 雨生百穀 |
| 立夏 | 5/6 | 節 | 巳月起 | 夏季開始 |
| 小滿 | 5/21 | 氣 | — | 麥粒漸滿 |
| 芒種 | 6/6 | 節 | 午月起 | 螳螂生,忙種 |
| 夏至 | 6/21 | 氣 | — | 白晝最長 |
| 小暑 | 7/7 | 節 | 未月起 | 暑氣始 |
| 大暑 | 7/23 | 氣 | — | 暑氣最盛 |
| 立秋 | 8/8 | 節 | 申月起 | 秋季開始 |
| 處暑 | 8/23 | 氣 | — | 暑氣止 |
| 白露 | 9/8 | 節 | 酉月起 | 露凝而白 |
| 秋分 | 9/23 | 氣 | — | 晝夜平分 |
| 寒露 | 10/8 | 節 | 戌月起 | 露寒將凝 |
| 霜降 | 10/23 | 氣 | — | 初霜降 |
| 立冬 | 11/7 | 節 | 亥月起 | 冬季開始 |
| 小雪 | 11/22 | 氣 | — | 始降雪 |
| 大雪 | 12/7 | 節 | 子月起 | 雪盛 |
| 冬至 | 12/22 | 氣 | — | 白晝最短(一陽生) |
| 小寒 | 1/6 | 節 | 丑月起 | 寒氣始 |
| 大寒 | 1/20 | 氣 | — | 寒氣最盛 |
幾個關鍵認知
- 立春換年——八字的”年”以立春為界,不是正月初一。如2026年1月(立春前)出生者,生肖仍屬上一年(蛇);
- 節定月柱——月柱以12個”節”(立春、驚蟄、清明……)為起點,”中氣”不分月;
- 節氣與真太陽時——節氣基於太陽黃經,本站排盤按出生地經度校正真太陽時,與節氣一致;
- 節氣查當日——本站每日黃曆顯示當日節氣與前後節氣。
查節氣、排八字?免費排盤自動按節氣定月柱。
本表為公有領域傳統曆法知識整理,僅供學習參考。